Frein - Levier - Suz/Yam - 233-83922-30

Frein - Levier - Suz/Yam - 233-83922-30

53175-839-230
7,90 €
TTC
53175-839-230
Quantité

Modell   Anfang Fgst.-Nr.   ( ab - bis ) Baujahr Zyl. Leistung  
Suzuki GS 400 E    GS400 GS400-500001 GS400-502463 1978-1983 2 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 500 E   GS500E GS500E-102081 - 1979 4 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 550 E   GS550 GS550-110354 GS550-120638 1977-1979 4 49 PS, 36 kw
Suzuki GS 750 E   GS750E GS750E-10001 GS750E-34214 1977-1979 4 63 PS, 46 kw
Suzuki GS 750   GS750 GS750-10001 GS750-32603 1977-1979 4 63 PS, 46 kw
Suzuki GS 750    GS750D GS750D-10001 GS750D-20096 1977-1979 4 63 PS, 46 kw
Suzuki GT 125   GT125 10351 25742 1974-1979 2 14 PS, 10 kw
Suzuki GT 185   GT185 GT185-10001 GT185-19775 1973-1978 2 15 PS, 11 kw
Suzuki GT 200 X5E   GT200 GT200-100001 - 1979- 1981 2 17 PS, 13 kw
Suzuki GT 250   GT250 GT250-10001 GT250-25965 1973-1978 2 26 PS, 19 kw
Suzuki GT 500   T500 GT500-90729 GT500-104421 1976-1979 2 44/26 PS, 32/19 kw
Suzuki GT 550   GT550 GT550-21780 GT550-36265 1973-1979 3 48 PS, 35 kw
Suzuki GT 750   GT750 GT750-10001 GT750-31252 1972-1979 3 52 PS, 38 kw
Suzuki RM 80 X   RM80X RM80X-100001 RM80X-104054 1980-1981 1 15,5 PS, 11,4 kw
Suzuki RM 125   RM125 RM125-10001 RM125-30000 1975-1981 1 23 PS, 16,9 kw
Suzuki RM 250   RM250 RM250-10001 RM250-20994 1976-1981 1 37 PS, 27 kw
Suzuki RM 400   RM400 RM400-100001 RM400-105259 1978-1980 1  
Suzuki RM 465   RM465 RM465-100001 RM465-101152 1981 1 51 PS, 38 KW
Suzuki RV 90 Van Van   RV90 RV90-90674 RV90-97129 1975-1981 1 6,3 PS, 4,6 kw
Suzuki RV 125 Van Van   RV125 RV125-10001 RV125-23434 1973-1981 1 8 PS, 6 kw
Suzuki SP 370   SP370 SP370-112189 - 1979- 1980 1 27 PS, 20 kw
Suzuki TS 125   TS125 TS125-58493 TS125-74801 1973-1978 1 13 PS, 9,5 kw
Suzuki TS 125 ER   TS1252 TS1252-300032 TS1252-307474 1979 1 10 PS, 7,4 kw
Suzuki TS 185 ER   TS1852 TS1852-100001 TS1852-102756 1979 1  
Suzuki TS 250   TS250 TS250-10001 TS250-27152 1971-1979 1 23 PS, 17 kw
Suzuki TS 250 ER   TS2504 TS2504-100024 TS2504-100840 1979 1 22/17 PS, 16/13 kw
Yamaha DT 125 E   1G0 1G0-120101 1G0-130000 1976-1979 1 10 PS, 7,4 kw
Yamaha DT 125   AT2 AT2-103101 AT2-110000 1974-1975 1 10 PS, 7,4 kw
Yamaha DT 175   1G1 1G1-000101 1G1-100000 1975-1977 1  
Yamaha DT 250   512 512-000101 512-100000 1975- 1976 1 16 PS, 12 kw
Yamaha DT 400   513 513-000101 513-100000 1975- 1976 1  
Yamaha FZR 750 R OW01   3PJ 3PJ-000101 3PJ-001000 1989-1992 4 100/120 PS, 74/88 kw
Yamaha RD 50 MX   13M 13M-000101 13M-010000 1982- 1984 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 DX   353 353-200101 353-210000 1975 1 6,2 PS, 4,6 kw
Yamaha RD 50 DX   353 353-210101 - 1976- 1980 1 6,2 PS, 4,6 kw
Yamaha RD 50   353 353-230101 353-240000 1978 1 2,9 PS, 2 kw
Yamaha RD 125 DX   1E7 1E7-000101 1E7-100000 1976- 1977 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 125   2R6 1E7-250101 1E7-300000 1978- 1979 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 125   AS3 - - 1975 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 125 DX   AS3 - - 1975 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 200 DX   1A0 1E8-000101 1E8-200000 1976- 1977 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 200   1A1 1E8-200101 - 1978- 1979 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 200   1A2 1E8-404101 1E8-410000 1980 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 200   397 397-300101 397-400000 1975 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 200 DX   397 397-400101 397-500000 1975 2 17 PS, 13 kw
Yamaha RD 250   1A2 1A2-000101 1A2-100000 1976-1979 2 27 PS, 20 kw
Yamaha RD 250   522 522-000102 522-100000 1975 2 30/27 PS, 20/22 kw
Yamaha RD 350   521 521-000102 521-200000 1975 2 39 PS, 28,5 kw
Yamaha RD 400   1A3 1A3-000101 1A3-100000 1976-1979 2 43 PS, 32 kw
Yamaha RS 100   478 478-100101 - 1975- 1976 1 10 PS, 7,4 kw
Yamaha TY 125   1K6 1K6-070101 1K6-075000 1980 1 10 PS, 7,4 kw
Yamaha XS 650   447 447-100101 447-200000 1975- 1976 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 650   447 447-600101 - 1977- 1978 2 50 PS, 37 kw
53175-839-230
Related Products ( 16 other products in the same category )
To top

Nouveau compte S'inscrire