Frein - Disque - EBC - Avant Gauche

Frein - Disque - EBC - Avant Gauche

45251-1036-L00
220,83 €
Délai : 6 à 8 jours ouvrables
45251-1036-L00

EBC frein Prolite, Full Floater - DISQUE FLOTTANT

EBC remplace le disque d'origine rigide par un disque de frein Flottant - Full Floater

 

Selon les jantes, ces disques demandent a changer les Vis (M8x100) par des Vis (M8x104).

Quantité

EBC recommande les plaquettes de frein pour assurer les performances de freinage

EBC Double-H fritté.

 

 

La série EBC Pro-Lite est devenue une référence mondiale aftermarket parce qu'il y a une grande similarité avec le disque d'origine tout en offrant un niveau de friction plus élevé (18% de plus) et plus de puissance de freinage que l'acier inoxydable. De plus, ces disques sont rivetés, robustes et très sûrs.

ø ext. :   276 mm
ø int. :   58.4 mm
Entraxe :   78 mm
Nbre de Percage :   5
ø de percage :   8.5 mm
Epaisseur de freinage :   5 mm
Déport :   26 mm
Execution :   Flottante
Fabricant :   EBC

 

Un disque de frein EBC est toujours une augmentation significative de la sécurité.

- Anneau de frein en HPSR en acier forgé blanchi à faible teneur en carbone.
- Par conséquent, aucune distorsion du disque de frein, même à charge maximale.
- Pas de vitrification de la surface de freinage, le coefficient de frottement, par conséquent, reste constante.
- Surface de freinage foré avec un motif de trou optimisé.
- Galvanisé pour protéger contre la corrosion.
- Hub de l'aluminium anodisé.
- le plus bas des tolérances de fabrication.
- Conception autonome.

 

Le sciage de barres en acier forgé HPSR, percé et l'anneau de frein poli peut également être dans le freinage dur répété multiple dilater librement lors de la conduite en descente dans les montagnes, sans se déformer. 

Encore une fois prouvé la faible teneur en carbone de l'acier utilisé HPSR parce qu'il fait pendant de très petits changements structurels dans l'acier sous la contrainte thermique en continu de chauffage et de refroidissement du disque de frein à l'utilisation de la rue dur. 

 

Honda CB 250 N Euro   CB250N CB250N-3000008 CB250N-3004407 1978- 1979 2 17 PS, 13 kw
Honda CB 250 N Euro   CB250N CB250N-2005191 CB250N-2005240 1978- 1979 2 27 PS, 20 kw
Honda CB 250 N Euro A CB250N CB250N-3100001 CB250N-3199999 1980 2 17 PS, 13 kw
Honda CB 250 N Euro A CB250N CB250N-2108874 CB250N-2106923 1980 2 27 PS, 20 kw
Honda CB 250 N Euro B CB250N CB250N-3200002 CB250N-3299999 1981 2 17 PS, 13 kw
Honda CB 250 N Euro B CB250N CB250N-2200001 CB250N-2299999 1981 2 27 PS, 20 kw
Honda CB 650 SC Custom C RC08 RC08-3000002 RC08-3099999 1982- 1983 4 27 PS, 19 kw
Honda CB 650 SC Custom C RC08 RC08-2000023 RC08-2099999 1982- 1983 4 63 PS, 46 kw
Honda CB 750 K Z RC01 RC01-2000121 RC01-2032973 1978- 1979 4 77 PS, 57 kw
Honda CB 750 K A RC01 RC01-2115751 RC01-2118618 1980 4 77 PS, 57 kw
Honda CB 750 K B RC01 RC01-2300006 RC01-2399999 1981- 1982 4 77 PS, 57 kw
Honda CB 900 F Bol d’Or Z SC01 SC01-2000050 SC01-2015357 1979 4 95 PS, 70 kw
Honda CB 900 F Bol d’Or A SC01 SC01-2100002 SC01-2112185 1980 4 95 PS, 70 kw
Honda CB 900 F Bol d’Or B SC01 SC01-2200038 SC01-2209987 1981 4 95 PS, 70 kw
Honda CB 900 F2 Bol d’Or B SC01 SC01-4000012 SC01-4010949 1981 4 95 PS, 70 kw
Honda CB 900 F Bol d’Or C SC09 SC09-2000019 SC09-2099999 1982 4 95 PS, 70 kw
Honda CB 900 F2 Bol d’Or C SC09 SC09-4000025 SC09-4099999 1982 4 95 PS, 70 kw
Honda CB 900 F Bol d’Or D SC09 SC09-2100001 SC09-2199999 1983 4 95 PS, 70 kw
Honda CB 900 F2 Bol d’Or D SC09 SC09-4100001 SC09-4199999 1983 4 95 PS, 70 kw
Honda CBX 1000 Z CB1 CB1-2000871 CB1-2024578 1979 6 105 PS, 77 kw
Honda CBX 1000 A SC03 SC03-2000156 SC03-2099999 1980 6 105 PS, 77 kw
Honda CX 500 E Euro Sports C PC06 PC06-3000004 PC06-3099999 1982- 1986 2 27 PS, 20 kw
Honda CX 500 E Euro Sports C PC06 PC06-2000610 PC06-2099999 1982- 1986 2 50 PS, 37 kw
Honda CX 650 E Euro D RC12 RC12-3000002 RC12-3099999 1983 2 27 PS, 19 kw
Honda CX 650 E Euro D RC12 RC12-2000009 RC12-2099999 1983 2 64 PS, 47 kw
Honda GL 1000 Z Goldwing   GL2 GL2-4113174 GL2-4117645 1979 4 78 PS, 57 kw
Honda GL 1100 Goldwing A SC02 SC02-2000050 SC02-2021831 1980 4 83 PS, 61 kw
Honda GL 1100 Goldwing B SC02 SC02-2100001 SC02-2199999 1981 4 83 PS, 61 kw
Honda GL 1100 Goldwing C SC02 SC02-2200001 SC02-2299999 1982- 1983 4 83 PS, 61 kw
Honda GL 1100 D Goldwing Verkleidung A SC02 SC02-4021107 SC02-4021630 1980 4 83 PS, 61 kw
45251-1036-L00

Vous pourriez aussi aimer

Related Products ( 16 other products in the same category )
To top

Nouveau compte S'inscrire