Ensemble de 8 disques garnis
| Designation | Type mine | N° serie | N° serie | Année | Cylindre | Puissance | ||
| Honda CB 600 F Hornet | W | PC34A | JH2PC34A-WM000001 | JH2PC34A-WM000033 | 1998 | 4 | 94 PS, 69 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | X | PC34A | JH2PC34A-XM100001 | - | 1999 | 4 | 94 PS, 69 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | Y | PC34A | JH2PC34A-YM200001 | - | 2000 | 4 | 95 PS, 70 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | 1 | PC34A | JH2PC34A-1M300001 | - | 2001 | 4 | 95 PS, 70 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | W | PC34B | JH2PC34B-WM000001 | JH2PC34B-WM000059 | 1998 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | X | PC34B | JH2PC34B-XM100001 | - | 1999 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | Y | PC34B | JH2PC34B-YM200001 | - | 2000 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | 1 | PC34B | JH2PC34B-1M300001 | - | 2001 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | W | PC34D | JH2PC34D-WM000001 | JH2PC34D-WM001040 | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | X | PC34D | JH2PC34D-XM100001 | - | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | Y | PC34D | JH2PC34D-YM200001 | - | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | 1 | PC34D | JH2PC34D-1M300001 | - | 2001 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | 2 | PC36A | ZDCPC36A-02F000001 | ZDCPC36A-02F099999 | 2002 | 4 | 95 PS, 70 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | 3 | PC36A | ZDCPC36A-03F030001 | ZDCPC36A-03F099999 | 2003 | 4 | 95 PS, 70 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | 4 | PC36A | ZDCPC36A-04F055001 | ZDCPC36A-04F099999 | 2004 | 4 | 97 PS, 71 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | 5 | PC36A | ZDCPC36A-05F000001 | ZDCPC36A-05F999999 | 2005 | 4 | 97 PS, 71 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | 6 | PC36A | ZDCPC36A-06F130001 | - | 2006 | 4 | 97 PS, 71 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | 2 | PC36B | ZDCPC36B-02F000001 | ZDCPC36B-02F099999 | 2002 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | 3 | PC36B | ZDCPC36B-03F030001 | ZDCPC36B-03F099999 | 2003 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | 4 | PC36B | ZDCPC36B-04F055001 | ZDCPC36B-04F099999 | 2004 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | 2 | PC36D | ZDCPC36D-02F000001 | ZDCPC36D-02F099999 | 2002 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | 3 | PC36D | ZDCPC36D-03F030001 | ZDCPC36D-03F099999 | 2003 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | 4 | PC36D | ZDCPC36D-04F055001 | ZDCPC36D-04F099999 | 2004 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | 5 | PC36D | ZDCPC36D-05F100001 | ZDCPC36D-05F999999 | 2005 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CB 600 F Hornet | 6 | PC36D | ZDCPC36D-06F130001 | - | 2006 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | Y | PC34E | JH2PC34E-YM200001 | - | 2000 | 4 | 95 PS, 70 kw | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 1 | PC34E | JH2PC34E-1M300001 | - | 2001 | 4 | 95 PS, 70 kw | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | Y | PC34F | JH2PC34F-YM200001 | - | 2000 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 1 | PC34F | JH2PC34F-1M300001 | - | 2001 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | Y | PC34H | JH2PC34H-YM200001 | - | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 1 | PC34H | JH2PC34H-1M300001 | - | 2001 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2 | PC36E | ZDCPC36E-02F500001 | ZDCPC36E-02F59999 | 2002- 2003 | 4 | 95 PS, 70 kw | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2 | PC36F | ZDCPC36F-02F500001 | ZDCPC36F-02F599999 | 2002- 2003 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2 | PC36H | ZDCPC36H-02F500001 | ZDCPC36H-02F59999 | 2002- 2003 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBF 600 S | 4 | PC38A | ZDCPC38A-04F000001 | ZDCPC38A-04F049999 | 2004 | 4 | 78 PS, 57 kw | |
| Honda CBF 600 S | 5 | PC38A | ZDCPC38A-05F050001 | - | 2005 | 4 | 78 PS, 57 kw | |
| Honda CBF 600 S | 6 | PC38A | ZDCPC38A-06F080001 | - | 2006- 2007 | 4 | 78 PS, 57 kw | |
| Honda CBF 600 S | 4 | PC38C | ZDCPC38C-04F000001 | ZDCPC38C-04F099999 | 2004 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBF 600 S | 5 | PC38C | ZDCPC38C-05F050001 | - | 2005 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBF 600 S | 6 | PC38C | ZDCPC38C-06F080001 | - | 2006- 2007 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBF 600 N | 4 | PC38E | ZDCPC38E-04F000001 | ZDCPC38E-04F049999 | 2004 | 4 | 78 PS, 57 kw | |
| Honda CBF 600 N | 5 | PC38E | ZDCPC38E-05F050001 | - | 2005 | 4 | 78 PS, 57 kw | |
| Honda CBF 600 N | 6 | PC38E | ZDCPC38E-06F080001 | - | 2006- 2007 | 4 | 78 PS, 57 kw | |
| Honda CBF 600 N | 4 | PC38G | ZDCPC38G-04F000001 | ZDCPC38G-04F099999 | 2004 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBF 600 N | 5 | PC38G | ZDCPC38G-05F050001 | - | 2005 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBF 600 N | 6 | PC38G | ZDCPC38G-06F080001 | - | 2006- 2007 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBF 600 SA ABS | 4 | PC38B | ZDCPC38B-04F000001 | ZDCPC38B-04F049999 | 2004 | 4 | 78 PS, 57 kw | |
| Honda CBF 600 SA ABS | 5 | PC38B | ZDCPC38B-05F050001 | - | 2005 | 4 | 78 PS, 57 kw | |
| Honda CBF 600 SA ABS | 6 | PC38B | ZDCPC38B-06F080001 | - | 2006- 2007 | 4 | 78 PS, 57 kw | |
| Honda CBF 600 SA ABS | 4 | PC38D | ZDCPC38D-04F000001 | ZDCPC38D-04F099999 | 2004 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBF 600 SA ABS | 5 | PC38D | ZDCPC38D-05F050001 | - | 2005 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBF 600 SA ABS | 6 | PC38D | ZDCPC38D-06F080001 | - | 2006- 2007 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBF 600 NA ABS | 4 | PC38F | ZDCPC38F-04F000001 | ZDCPC38F-04F049999 | 2004 | 4 | 78 PS, 57 kw | |
| Honda CBF 600 NA ABS | 5 | PC38F | ZDCPC38F-05F050001 | - | 2005 | 4 | 78 PS, 57 kw | |
| Honda CBF 600 NA ABS | 6 | PC38F | ZDCPC38F-06F080001 | - | 2006- 2007 | 4 | 78 PS, 57 kw | |
| Honda CBF 600 NA ABS | 4 | PC38H | ZDCPC38H-04F000001 | ZDCPC38H-04F099999 | 2004 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBF 600 NA ABS | 5 | PC38H | ZDCPC38H-05F050001 | - | 2005 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBF 600 NA ABS | 6 | PC38H | ZDCPC38H-06F080001 | - | 2006- 2007 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBR 600 F | M | PC25 | PC25-2000055 | PC25-2011277 | 1991 | 4 | 100 PS, 74 kw | |
| Honda CBR 600 F | M | PC25 | PC25-4000001 | PC25-4000400 | 1991 | 4 | 27 PS, 20 kw | |
| Honda CBR 600 F | M | PC25 | PC25-3000001 | PC25-3000036 | 1991 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CBR 600 F | N | PC25 | PC25-2101435 | PC25-2115035 | 1992 | 4 | 100 PS, 74 kw | |
| Honda CBR 600 F | N | PC25 | PC25-4100001 | PC25-4100780 | 1992 | 4 | 27 PS, 20 kw | |
| Honda CBR 600 F | N | PC25 | PC25-3100001 | PC25-3100371 | 1992 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CBR 600 F | P | PC25 | PC25-4200001 | PC25-4200735 | 1993 | 4 | 27 PS, 20 kw | |
| Honda CBR 600 F | P | PC25 | PC25-3200001 | PC25-3200406 | 1993 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CBR 600 F | P | PC25 | PC25-2200003 | PC25-2213156 | 1993 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Honda CBR 600 F | R | PC25 | PC25-6000001 | PC25-6000660 | 1994 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBR 600 F | R | PC25 | PC25-3300001 | PC25-3300029 | 1994 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CBR 600 F | R | PC25 | PC25-2300691 | PC25-2312054 | 1994 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Honda CBR 600 F | S | PC31 | PC31-6000001 | PC31-6000400 | 1995 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBR 600 F | S | PC31 | PC31-3000001 | PC31-3000061 | 1995 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CBR 600 F | S | PC31 | PC31-2000057 | PC31-2010707 | 1995 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Honda CBR 600 F | T | PC31B | PC31B-TM000001 | - | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Honda CBR 600 F | V | PC31B | PC31B-VM100001 | - | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Honda CBR 600 F | W | PC31B | PC31B-WM200001 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Honda CBR 600 F | T | PC31C | PC31C-TM000001 | - | 1996 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CBR 600 F | V | PC31C | PC31C-VM100001 | - | 1997 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CBR 600 F | W | PC31C | PC31C-WM200001 | - | 1998 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CBR 600 F | T | PC31E | PC31E-TM000001 | - | 1996 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBR 600 F | V | PC31E | PC31E-VM100001 | - | 1997 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBR 600 F | W | PC31E | PC31E-WM200001 | - | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | SC28-2000039 | SC28-2007517 | 1992 | 4 | 100 PS, 74 kw | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | SC28-3000001 | SC28-3000450 | 1992 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | SC28-2100517 | SC28-2108602 | 1993 | 4 | 100 PS, 74 kw | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | SC28-3100001 | SC28-3100381 | 1993 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | R | SC28 | SC28-2250031 | - | 1994 | 4 | 100 PS, 74 kw | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | R | SC28 | SC28-3200001 | - | 1994 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | S | SC28 | SC28-2350001 | - | 1995 | 4 | 100 PS, 74 kw | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | S | SC28 | SC28-3300001 | - | 1995 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | Y | SC44B | JH2SC44B-YM000001 | - | 2000 | 4 | 147 PS, 108 kw | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | 1 | SC44B | JH2SC44B-1M100001 | - | 2001 | 4 | 147 PS, 108 kw | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | 2 | SC50B | JH2SC50B-2M000001 | - | 2002 | 4 | 150 PS, 110 kw | |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | 3 | SC50B | JH2SC50B-3M100001 | - | 2003 | 4 | 150 PS, 110 kw | |
| Honda VF 750 C Magna | P | RC43 | RC43-2000009 | RC43-2001413 | 1993 | 4 | 88 PS, 65 kw | |
| Honda VF 750 C Magna | R | RC43 | RC43-4000001 | RC43-4000150 | 1994 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda VF 750 C Magna | R | RC43 | RC43-3100001 | RC43-3100075 | 1994 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda VF 750 C Magna | R | RC43 | RC43-2100232 | RC43-2103196 | 1994 | 4 | 88 PS, 65 kw | |
| Honda VF 750 C Magna | S | RC43 | RC43-4100001 | - | 1995 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda VF 750 C Magna | S | RC43 | RC43-3200001 | - | 1995 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda VF 750 C Magna | S | RC43 | RC43-2200010 | - | 1995 | 4 | 88 PS, 65 kw | |
| Honda VF 750 C Magna | T | RC43A | RC43A-TM000001 | - | 1996 | 4 | 87 PS, 64 kw | |
| Honda VF 750 C Magna | V | RC43A | RC43A-VM400001 | - | 1997- 1998 | 4 | 87 PS, 64 kw | |
| Honda VF 750 C Magna | X | RC43A | RC43A-XM500001 | - | 1999- 2000 | 4 | 87 PS, 64 kw | |
| Honda VF 750 C Magna | T | RC43B | RC43B-TM000001 | - | 1996 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda VF 750 C Magna | V | RC43B | RC43B-VM400001 | - | 1997- 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda VF 750 C Magna | X | RC43B | RC43B-XM500001 | - | 1999- 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda VF 750 C Magna | T | RC43C | RC43C-TM000001 | - | 1996 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda VF 750 C Magna | V | RC43C | RC43C-VM400001 | - | 1997- 1998 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda VF 750 C Magna | X | RC43C | RC43C-XM500001 | - | 1999- 2000 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda VFR 750 F | G | RC24 | RC24-2000218 | RC24-2007371 | 1986 | 4 | 100 PS, 74 kw | |
| Honda VFR 750 F | H | RC24 | RC24-2100006 | RC24-2104335 | 1987 | 4 | 100 PS, 74 kw | |
| Honda VFR 750 F | J | RC24 | RC24-2200019 | RC24-2207777 | 1988 | 4 | 100 PS, 74 kw | |
| Honda VFR 750 F | K | RC24 | RC24-2300001 | RC24-2304883 | 1989 | 4 | 100 PS, 74 kw | |
| Honda VFR 750 F | L | RC36 | RC36-2000060 | RC36-2009630 | 1990 | 4 | 100 PS, 74 kw | |
| Honda VFR 750 F | M | RC36 | RC36-2100004 | RC36-2108297 | 1991 | 4 | 100 PS, 74 kw | |
| Honda VFR 750 F | N | RC36 | RC36-2200014 | RC36-2206916 | 1992 | 4 | 100 PS, 74 kw | |
| Honda VFR 750 F | P | RC36 | RC36-2300001 | RC36-2306684 | 1993 | 4 | 100 PS, 74 kw | |
| Honda VFR 750 F | R | RC36 | RC36-2400060 | RC36-2408470 | 1994 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Honda VFR 750 F | S | RC36 | RC36-2500001 | RC36-2505150 | 1995 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Honda VFR 750 F | T | RC36B | RC36B-TM000001 | - | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Honda VFR 750 F | V | RC36B | RC36B-VM100001 | - | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Honda VFR 800 FI | W | RC46A | JH2RC46A-WM000001 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Honda VFR 800 FI | W | RC46B | JH2RC46B-WM000001 | - | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Honda VFR 800 FI | X | RC46B | JH2RC46B-XM100001 | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Honda VFR 800 FI Jubi Modell | X | RC46B | JH2RC46B-XM150001 | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 | V | AD3112 | AD311200-100001 | AD311200-102576 | 1997 | 4 | 106/98 PS, 72/78 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 | W | AD3112 | AD311200-102577 | AD311200-104329 | 1998 | 4 | 106/98 PS, 72/78 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 | X | AD3112 | AD311200-104330 | AD311200-105443 | 1999 | 4 | 110/98 PS, 81/72 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 | Y | AD3112 | AD311200-105444 | - | 2000 | 4 | 110/98 PS, 81/72 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 | K4 | B21111 | B2111100-100001 | B2111100-107930 | 2004 | 4 | 120 PS, 88 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 | K5 | B21111 | B2111100-107931 | - | 2005 | 4 | 120 PS, 88 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | K4 | B22111 | B2211100-100001 | B2211100-101023 | 2004 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | K5 | B22111 | B2211100-101424 | - | 2005 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 U3 | K4 | B23111 | B2311100-100001 | B2311100-100041 | 2004 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 U3 | K5 | B23111 | B2311100-100042 | - | 2005 | 4 | 34 PS, 25 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 | K1 | BG1112 | BG111200-100001 | BG111200-110600 | 2001 | 4 | 115 PS, 85 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 | K2 | BG1112 | BG111200-110601 | BG111200-114069 | 2002 | 4 | 115 PS, 85 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 | K3 | BG1112 | BG111200-114070 | - | 2003 | 4 | 115 PS, 85 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 U1 | K1 | BG2112 | BG211200-100001 | BG211200-102034 | 2001 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 U1 | K2 | BG2112 | BG211200-102035 | - | 2002 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | K1 | BG3112 | BG311200-100001 | BG311200-100012 | 2001 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | K2 | BG3112 | BG311200-100013 | BG311200-102345 | 2002 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | K3 | BG3112 | BG311200-102346 | - | 2003 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 X Anniversary | K5 | B21114 | B2111400-100001 | - | 2005 | 4 | 120 PS, 88 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 XU2 Anniversary | K5 | B22114 | B2211400-100001 | - | 2005 | 4 | 98 PS, 72 kw | |
| Suzuki GSX-R 600 XU3 Anniversary | K5 | B23114 | B2311400-100001 | - | 2005 | 4 | 50 PS, 37 kw | |
| Triumph Daytona 600 | 806LW | 835 | - | - | 2003- 2004 | 4 | 110/98/34 PS, 81/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 675 | D67LC | 1 | - | 363485 | 2006 | 3 | 124/98/34 PS, 91/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 675 | D67LC | 1 | - | 363485 | 2007 | 3 | 124/98/34 PS, 91/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 675 | D67LC | 1 | 363486 | 381274 | 2008 | 3 | 124/98/34 PS, 91/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 675 | D67LC | SMTTMD1066 | 381275 | 564947 | 2009 | 3 | 125/98/34 PS, 92/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 675 | D67LC | SMTTMD1066 | - | 564947 | 2010 | 3 | 125/98/34 PS, 92/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 675 | D67LC | SMTTMD1066 | - | 564947 | 2011 | 3 | 125/98/34 PS, 92/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 675 | D67LC | SMTTMD1066 | - | 564947 | 2012 | 3 | 125/98/34 PS, 92/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 675 R | D67LC | SMTTMD1166 | - | - | 2011 | 3 | 125/98/34 PS, 92/72/25 kw | |
| Triumph Daytona 675 R | D67LC | SMTTMD1166 | - | - | 2012 | 3 | 125/98/34 PS, 92/72/25 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2 | - | - | 2000 | 4 | 108/98/34 PS, 80/72/25 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2,2A | - | - | 2001 | 4 | 108/98/34 PS, 80/72/25 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2,2A | - | - | 2002 | 4 | 108/98/34 PS, 80/72/25 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2,2A | - | - | 2003 | 4 | 108/98/34 PS, 80/72/25 kw | |
Vérifiez si votre moto est compatible
Liste non exhaustive. Si votre machine n'est pas répertoriée, contactez notre service client.
Une erreur est survenue
Veuillez vérifier attentivement si l'année exacte de votre modèle est indiquée dans le tableau ci-dessous.