| Modele | Lettre / Année | Type Mine | Année | Nbre Cylindre | |
| Honda CB 250 K | 3 | CB250 | 1971 | 2 | 30 PS, 22 kw |
| Honda CB 250 K | 4 | CB250 | 1972 | 2 | 30 PS, 22 kw |
| Honda CB 250 K | 5 | CB250 | 1973 | 2 | 30 PS, 22 kw |
| Honda CB 250 G | 5 | CB250 | 1974- 1977 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 250 RS | A | MC02 | 1980- 1981 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 RS | A | MC02 | 1980- 1981 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda CB 250 RSZ | C | MC02 | 1982- 1984 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 RSZ | C | MC02 | 1982- 1984 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda CB 250 N Euro | CB250N | 1978- 1979 | 2 | 17 PS, 13 kw | |
| Honda CB 250 N Euro | CB250N | 1978- 1979 | 2 | 27 PS, 20 kw | |
| Honda CB 250 N Euro | A | CB250N | 1980 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 N Euro | A | CB250N | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 250 N Euro | B | CB250N | 1981 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 N Euro | B | CB250N | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 250 ND Euro | C | CB250N | 1982 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 250 ND Euro | C | CB250N | 1982- 1983 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 ND Euro | D | CB250N | 1983 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 250 T Twin | 1 | CB250T | 1977 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 T Twin | 1 | CB250T | 1977 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | 1977- 1978 | 2 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | 1977- 1978 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 350 K | 4 | CB350 | 1972 | 2 | 36 PS, 26 kw |
| Honda CB 350 F Four | 0 | CB350F | 1973- 1974 | 4 | 34 PS, 25 kw |
| Honda CB 360 G5 | CB360 | 1974- 1977 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Honda CB 400 T | 2 | CB400T | 1977- 1978 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 400 T | 2 | CB400T | 1977- 1978 | 2 | 43 PS, 32 kw |
| Honda CB 400 N Euro | CB400N | 1978- 1979 | 2 | 27 PS, 20 kw | |
| Honda CB 400 N Euro | CB400N | 1978- 1979 | 2 | 43 PS, 32 kw | |
| Honda CB 400 N Euro | A | CB400N | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 400 N Euro | A | CB400N | 1980 | 2 | 43 PS, 32 kw |
| Honda CB 400 N Euro | B | CB400N | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 400 N Euro | B | CB400N | 1981 | 2 | 43 PS, 32 kw |
| Honda CB 400 N Euro | C | CB400N | 1982 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 400 N Euro | C | CB400N | 1982 | 2 | 43 PS, 32 kw |
| Honda CB 400 N Euro | D | CB400N | 1983- 1985 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 400 N Euro | D | CB400N | 1983- 1985 | 2 | 43 PS, 32 kw |
| Honda CB 400 F0 Four | CB400F | 1975- 1976 | 4 | 37 PS, 27 kw | |
| Honda CB 400 F2 Four | CB400F | 1977 | 4 | 37 PS, 27 kw | |
| Honda CB 400 A Twin Automatk | CB400A | 1979 | 2 | 27 PS, 20 kw | |
| Honda CB 450 K | 3 | CB450 | 1970 | 2 | 45 PS, 33 kw |
| Honda CB 450 N | F | PC14 | 1985 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CB 450 N | F | PC14 | 1985 | 2 | 44 PS, 32 kw |
| Honda CB 500 K Four | 0 | CB500 | 1971 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Honda CB 500 K Four | 1 | CB500 | 1972- 1977 | 4 | 48 PS, 35 kw |
| Honda CB 500 T Twin | 0 | CB500T | 1974- 1976 | 2 | 42 PS, 31 kw |
| Honda CB 550 K Four | 3 | CB550K | 1977- 1978 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CB 550 F Supersport | 1 | CB550F | 1976 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CB 550 F Supersport | 2 | CB550F | 1977- 1978 | 4 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CB 650 | Z | RC03 | 1979- 1982 | 4 | 27 PS, 19 kw |
| Honda CB 650 | Z | RC03 | 1979- 1982 | 4 | 63 PS, 46 kw |
| Honda CB 650 | B | RC03 | 1981- 1982 | 4 | 27 PS, 19 kw |
| Honda CB 650 | B | RC03 | 1981- 1982 | 4 | 63 PS, 46 kw |
| Honda CB 650 C Custom | A | RC05 | 1980 | 4 | 27 PS, 19 kw |
| Honda CB 650 C Custom | A | RC05 | 1980 | 4 | 63 PS, 46 kw |
| Honda CB 650 C Custom | B | RC05 | 1981 | 4 | 27 PS, 19 kw |
| Honda CB 650 C Custom | B | RC05 | 1981 | 4 | 63 PS, 46 kw |
| Honda CB 650 SC Custom | C | RC08 | 1982- 1983 | 4 | 27 PS, 19 kw |
| Honda CB 650 SC Custom | C | RC08 | 1982- 1983 | 4 | 63 PS, 46 kw |
| Honda CB 750 K Four | 0 | CB750 | 1969- 1970 | 4 | 67 PS, 49 kw |
| Honda CB 750 K Four | 1 | CB750 | 1970- 1971 | 4 | 67 PS, 49 kw |
| Honda CB 750 K Four | 2 | CB750 | 1972- 1975 | 4 | 67 PS, 49 kw |
| Honda CB 750 K Four | 6 | CB750 | 1976 | 4 | 63 PS, 46 kw |
| Honda CB 750 K Four | 7 | CB750K | 1977- 1978 | 4 | 67 PS, 49 kw |
| Honda CB 750 F Supersport | 1 | CB750F | 1976 | 4 | 67 PS, 49 kw |
| Honda CB 750 F Supersport | 2 | CB750G | 1977- 1978 | 4 | 73 PS, 54 kw |
| Honda CBX 550 F Supersport | C | PC04 | 1982- 1984 | 4 | 60/50 PS, 44/37 kw |
| Honda CBX 550 F2 Supersport | C | PC04 | 1982- 1984 | 4 | 60/50 PS, 44/37 kw |
| Honda CBX 650 E | D | RC13 | 1983- 1984 | 4 | 27 PS, 19 kw |
| Honda CBX 650 E | D | RC13 | 1983- 1984 | 4 | 75 PS, 55 kw |
| Honda CJ 250 T | CJ250T | 1976- 1979 | 2 | 27 PS, 20 kw | |
| Honda CJ 360 T | CJ360T | 1976- 1979 | 2 | 27 PS, 20 kw | |
| Honda CL 250 S Scrambler | C | MD04 | 1982- 1983 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CL 250 S Scrambler | C | MD04 | 1982- 1983 | 1 | 20 PS, 15 kw |
| Honda CM 400 T | A | NC01 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CM 400 T | A | NC01 | 1980 | 2 | 43 PS, 32 kw |
| Honda CM 400 T | B | NC01 | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CM 400 T | B | NC01 | 1981 | 2 | 43 PS, 32 kw |
| Honda CM 400 T Custom | C | NC01 | 1982- 1983 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CM 400 T Custom | C | NC01 | 1982- 1983 | 2 | 43 PS, 32 kw |
| Honda CN 250 Helix | G | MF020 | 1986- 1990 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CN 250 Helix Spazio | M | MF02 | 1991- 1993 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CN 250 Helix Spazio | R | MF02 | 1994 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CN 250 Helix Spazio | S | MF02 | 1995 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CN 250 Helix Spazio | T | MF02A | 1996 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CN 250 Helix Spazio | V | MF02A | 1997- 1998 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CN 250 Helix Spazio | X | MF02A | 1999 | 1 | 17 PS, 13 kw |
| Honda CX 500 | CX500 | 1977- 1979 | 2 | 27 PS, 20 kw | |
| Honda CX 500 | CX500 | 1977- 1979 | 2 | 50 PS, 37 kw | |
| Honda CX 500 | A | CX500 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CX 500 | A | CX500 | 1980 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CX 500 | B | CX500 | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CX 500 | B | CX500 | 1981 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CX 500 | C | CX500 | 1982- 1983 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CX 500 | C | CX500 | 1982- 1983 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CX 500 C | A | PC01 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CX 500 C | A | PC01 | 1980 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CX 500 C | B | PC01 | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CX 500 C | B | PC01 | 1981 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CX 500 C Custom | C | PC01 | 1982- 1984 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CX 500 C Custom | C | PC01 | 1982- 1984 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CX 500 E Euro Sports | C | PC06 | 1982- 1986 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda CX 500 E Euro Sports | C | PC06 | 1982- 1986 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda CX 650 C Custom | D | RC11 | 1983 | 2 | 27 PS, 19 kw |
| Honda CX 650 C Custom | D | RC11 | 1983 | 2 | 64 PS, 47 kw |
| Honda CX 650 E Euro | D | RC12 | 1983 | 2 | 27 PS, 19 kw |
| Honda CX 650 E Euro | D | RC12 | 1983 | 2 | 64 PS, 47 kw |
| Honda FT 500 | C | PC07 | 1982- 1983 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda FT 500 | C | PC07 | 1982- 1983 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda GB 500 Clubman | K | PC16 | 1989 | 1 | 38/27 PS, 28/20 kw |
| Honda GB 500 Clubman | L | PC16 | 1990 | 1 | 38/27 PS, 28/20 kw |
| Honda GL 500 D Silverwing | C | PC02 | 1982- 1983 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda GL 500 D Silverwing | C | PC02 | 1982- 1983 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda GL 650 D Silverwing | D | RC10 | 1983 | 2 | 27 PS, 19 kw |
| Honda GL 650 D Silverwing | D | RC10 | 1983 | 2 | 64 PS, 47 kw |
| Honda GL 1000 LTD Goldwing | GL1 | 1976 | 4 | 82 PS, 60 kw | |
| Honda GL 1000 K Goldwing | 1 | GL1 | 1976 | 4 | 82 PS, 60 kw |
| Honda GL 1000 K Goldwing | 2 | GL1 | 1977 | 4 | 82 PS, 60 kw |
| Honda SZX 50 X Cross Sport X8R | W | AF49H | 1998 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw |
| Honda SZX 50 X Cross Sport X8R | X | AF49H | 1999- 2000 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw |
| Honda SZX 50 X Cross Sport X8R | 1 | AF49H | 2001- 2002 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw |
| Honda SZX 50 S Super Sport X8R | W | AF49G | 1998 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw |
| Honda SZX 50 S Super Sport X8R | X | AF49G | 1999- 2000 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw |
| Honda SZX 50 S Super Sport X8R | 1 | AF49G | 2001- 2002 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw |
| Honda VT 125 C Shadow | X | JC29A | 1999 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda VT 125 C Shadow | Y | JC29A | 2000 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda VT 125 C2 Shadow | Y | JC29A | 2000 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda VT 125 C Shadow | 1 | JC31A | 2001- 2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda VT 125 C2 Shadow | 1 | JC31A | 2001- 2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda VT 125 C Shadow | 3 | JC31A | 2003 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda VT 125 C Shadow | 4 | JC31A | 2004- 2005 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda VT 125 C Shadow | 6 | JC31A | 2006- 2008 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda VT 125 C Shadow 80 km/h | X | JC29B | 1999 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda VT 125 C Shadow 80 km/h | Y | JC29B | 2000 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda VT 125 C2 Shadow 80 km/h | Y | JC29B | 2000 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda VT 125 C Shadow 80 km/h | 1 | JC31A | 2001- 2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda VT 125 C2 Shadow 80 km/h | 1 | JC31A | 2001- 2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda VT 125 C Shadow 80 km/h | 3 | JC31A | 2003 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda VT 125 C Shadow 80 km/h | 4 | JC31A | 2004- 2005 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda VT 500 E | D | PC11 | 1983- 1984 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda VT 500 E | D | PC11 | 1983- 1984 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VT 500 E | F | PC11 | 1985 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda VT 500 E | F | PC11 | 1985 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda VT 500 C Shadow | D | PC08 | 1983- 1984 | 2 | 27 PS, 20 kw |
| Honda VT 500 C Shadow | D | PC08 | 1983- 1984 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| Honda XBR 500 Gussrad | F | PC15 | 1985 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda XBR 500 Gussrad | F | PC15 | 1985 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda XBR 500 Gussrad | G | PC15 | 1986 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda XBR 500 Gussrad | G | PC15 | 1986 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda XBR 500 Gussrad | H | PC15 | 1987 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda XBR 500 Gussrad | H | PC15 | 1987 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda XBR 500 S Speichenrad | H | PC15 | 1987 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda XBR 500 S Speichenrad | H | PC15 | 1987 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda XBR 500 S Speichenrad | J | PC15 | 1988- 1989 | 1 | 27 PS, 20 kw |
| Honda XBR 500 S Speichenrad | J | PC15 | 1988- 1989 | 1 | 44 PS, 32 kw |
| Honda XL 125 V Varadero | 1 | JC32A | 2001 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero | 2 | JC32A | 2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero | 3 | JC32A | 2003 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero | 4 | JC32A | 2004 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero | 5 | JC32A | 2005 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero | 6 | JC32A | 2006 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero | 7 | JC32A | 2007 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero | 8 | JC32A | 2008 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero | 9 | JC32A | 2009 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero | A | JC32A | 2010 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero 80 km/h | 2 | JC32A | 2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero 80 km/h | 4 | JC32A | 2004 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero 80 km/h | 5 | JC32A | 2005 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero 80 km/h | 6 | JC32A | 2006 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero 80 km/h | 7 | JC32A | 2007 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero 80 km/h | 8 | JC32A | 2008 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero 80 km/h | 1 | JC32C | 2001 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda XL 125 V Varadero 80 km/h | 3 | JC32C | 2003 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Nous ne disposons actuellement pas d'informations de compatibilité pour ce produit. Veuillez contactez notre service client pour vérifier la compatibilité de ce produit avec votre modèle.
Produits compatibles dans la même catégorie