

Diametre Spire | Diametre Ext, | Hauteur | nbre spire |
3,1 | 19,49 | 31,21 | 7 |
Designation | Lettre/an | Type mine | N° de serie | N° de serie | Année | Cylindre | Puissance |
Honda CB 360 G5 | CB360 | CB360G-1058000 | CB360G-1099999 | 1974- 1977 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
Honda CB 400 F Four | CB400F | CB400F-1000001 | - | 1974- 1975 | 4 | 37 PS, 27 kw | |
Honda CB 400 F Four | CB400F | CB400F-2000001 | - | 1976 | 4 | 37 PS, 27 kw | |
Honda CB 400 F Four | CB400F | CB400F-2100001 | - | 1977 | 4 | 37 PS, 27 kw | |
Honda CB 750 K Four | 6 | CB750 | CB750-2550437 | CB750-2586393 | 1976 | 4 | 63 PS, 46 kw |
Honda CB 750 K Four | 7 | CB750K | CB750K-2719935 | CB750K-2799999 | 1977- 1978 | 4 | 67 PS, 49 kw |
Honda CB 750 F Supersport | 1 | CB750F | CB750F-1022152 | CB750F-1040766 | 1976 | 4 | 67 PS, 49 kw |
Honda CB 750 F Supersport | 2 | CB750G | CB750G-1002412 | CB750G-1014194 | 1977- 1978 | 4 | 73 PS, 54 kw |
Fiche technique
Nous ne disposons actuellement pas d'informations de compatibilité pour ce produit. Veuillez contactez notre service client pour vérifier la compatibilité de ce produit avec votre modèle.
Produits compatibles dans la même catégorie